交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 15380 | 15340 | 15435 | 15255 | 15305 | 15325 | -75 | -55 | 5950 | 44060 | -4040 |
1712 | 15475 | 15485 | 15550 | 15340 | 15365 | 15435 | -110 | -40 | 34232 | 142208 | -6622 |
1801 | 15565 | 15565 | 15645 | 15425 | 15470 | 15530 | -95 | -35 | 241748 | 412846 | -4710 |
1802 | 15660 | 15640 | 15740 | 15520 | 15560 | 15625 | -100 | -35 | 61720 | 146784 | 2284 |
1803 | 15750 | 15760 | 15835 | 15620 | 15655 | 15710 | -95 | -40 | 32286 | 61814 | 1690 |
1804 | 15840 | 15810 | 15915 | 15720 | 15760 | 15785 | -80 | -55 | 6796 | 23750 | 2156 |
1805 | 15935 | 15945 | 16005 | 15800 | 15855 | 15875 | -80 | -60 | 3408 | 15908 | 986 |
1806 | 16005 | 16000 | 16095 | 15900 | 15970 | 15970 | -35 | -35 | 580 | 4488 | 228 |
1807 | 16095 | 16045 | 16140 | 16000 | 16035 | 16055 | -60 | -40 | 32 | 984 | 0 |
1808 | 16145 | 16145 | 16170 | 16110 | 16110 | 16135 | -35 | -10 | 18 | 746 | 2 |
1809 | 16215 | 16215 | 16295 | 16155 | 16155 | 16205 | -60 | -10 | 36 | 490 | 2 |
1810 | 16280 | 16245 | 16405 | 16240 | 16260 | 16335 | -20 | 55 | 30 | 268 | -4 |
小计 | 386836 | 854346 / -8028 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。