交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 15325 | 15330 | 15440 | 15155 | 15295 | 15265 | -30 | -60 | 10330 | 40870 | -3190 |
1712 | 15435 | 15415 | 15565 | 15250 | 15380 | 15380 | -55 | -55 | 61862 | 130582 | -11626 |
1801 | 15530 | 15485 | 15665 | 15340 | 15475 | 15480 | -55 | -50 | 390944 | 402278 | -10568 |
1802 | 15625 | 15550 | 15745 | 15430 | 15560 | 15555 | -65 | -70 | 90176 | 143074 | -3710 |
1803 | 15710 | 15685 | 15840 | 15520 | 15655 | 15660 | -55 | -50 | 32964 | 64666 | 2852 |
1804 | 15785 | 15755 | 15925 | 15605 | 15750 | 15720 | -35 | -65 | 5036 | 24512 | 762 |
1805 | 15875 | 15870 | 16015 | 15680 | 15840 | 15815 | -35 | -60 | 3656 | 16502 | 594 |
1806 | 15970 | 15960 | 16125 | 15815 | 15990 | 15885 | 20 | -85 | 620 | 4840 | 352 |
1807 | 16055 | 16195 | 16195 | 15875 | 15990 | 16040 | -65 | -15 | 24 | 982 | -2 |
1808 | 16135 | 16245 | 16245 | 15950 | 15950 | 16045 | -185 | -90 | 8 | 744 | -2 |
1809 | 16205 | 16165 | 16165 | 15960 | 16100 | 16085 | -105 | -120 | 42 | 486 | -4 |
1810 | 16335 | 16305 | 16390 | 16115 | 16130 | 16210 | -205 | -125 | 52 | 272 | 4 |
小计 | 595714 | 829808 / -24538 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。