交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1712 | 15380 | 15425 | 15535 | 15360 | 15385 | 15435 | 5 | 55 | 28568 | 127354 | -3228 |
1801 | 15480 | 15510 | 15635 | 15455 | 15480 | 15525 | 0 | 45 | 248360 | 401224 | -1054 |
1802 | 15555 | 15600 | 15725 | 15545 | 15565 | 15615 | 10 | 60 | 66798 | 149520 | 6446 |
1803 | 15660 | 15705 | 15805 | 15635 | 15655 | 15715 | -5 | 55 | 18044 | 66194 | 1528 |
1804 | 15720 | 15795 | 15895 | 15730 | 15755 | 15795 | 35 | 75 | 2488 | 24760 | 248 |
1805 | 15815 | 15900 | 15980 | 15820 | 15830 | 15885 | 15 | 70 | 1256 | 16456 | -46 |
1806 | 15885 | 15960 | 16080 | 15925 | 15925 | 16000 | 40 | 115 | 126 | 4848 | 8 |
1807 | 16040 | 16075 | 16140 | 16055 | 16100 | 16085 | 60 | 45 | 48 | 964 | -18 |
1808 | 16045 | 16140 | 16215 | 16130 | 16170 | 16150 | 125 | 105 | 32 | 746 | 2 |
1809 | 16085 | 16210 | 16290 | 16185 | 16185 | 16240 | 100 | 155 | 140 | 422 | -64 |
1810 | 16210 | 16320 | 16360 | 16200 | 16200 | 16270 | -10 | 60 | 42 | 276 | 4 |
1811 | 16210 | 16355 | 16355 | 16270 | 16270 | 16290 | 60 | 80 | 8 | 8 | 8 |
小计 | 365910 | 792772 / 3834 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。