交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1712 | 15435 | 15465 | 15465 | 15255 | 15315 | 15355 | -120 | -80 | 20900 | 123786 | -3568 |
1801 | 15525 | 15550 | 15565 | 15345 | 15400 | 15455 | -125 | -70 | 199234 | 403368 | 2144 |
1802 | 15615 | 15650 | 15655 | 15435 | 15490 | 15540 | -125 | -75 | 55616 | 155162 | 5642 |
1803 | 15715 | 15735 | 15745 | 15535 | 15595 | 15620 | -120 | -95 | 17176 | 67626 | 1432 |
1804 | 15795 | 15805 | 15815 | 15615 | 15685 | 15690 | -110 | -105 | 4614 | 25112 | 352 |
1805 | 15885 | 15880 | 15920 | 15720 | 15780 | 15815 | -105 | -70 | 1306 | 16606 | 150 |
1806 | 16000 | 15980 | 15980 | 15825 | 15880 | 15900 | -120 | -100 | 170 | 4800 | -48 |
1807 | 16085 | 16075 | 16075 | 15965 | 15965 | 16005 | -120 | -80 | 40 | 976 | 12 |
1808 | 16150 | 16095 | 16095 | 16095 | 16095 | 16095 | -55 | -55 | 2 | 746 | 0 |
1809 | 16240 | 16260 | 16260 | 16095 | 16110 | 16160 | -130 | -80 | 26 | 426 | 4 |
1810 | 16270 | 16265 | 16265 | 16140 | 16215 | 16195 | -55 | -75 | 22 | 280 | 4 |
1811 | 16290 | 16305 | 16370 | 16200 | 16220 | 16265 | -70 | -25 | 20 | 18 | 10 |
小计 | 299126 | 798906 / 6134 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。