交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1712 | 15170 | 15040 | 15070 | 14770 | 14810 | 14910 | -360 | -260 | 39628 | 110100 | -7576 |
1801 | 15285 | 15130 | 15165 | 14865 | 14910 | 15005 | -375 | -280 | 329146 | 375822 | -18624 |
1802 | 15380 | 15220 | 15255 | 14960 | 15005 | 15095 | -375 | -285 | 112994 | 178628 | 12542 |
1803 | 15415 | 15305 | 15350 | 15060 | 15100 | 15190 | -315 | -225 | 40432 | 78572 | 3162 |
1804 | 15520 | 15355 | 15435 | 15145 | 15170 | 15265 | -350 | -255 | 13182 | 30830 | 3562 |
1805 | 15580 | 15420 | 15530 | 15235 | 15270 | 15365 | -310 | -215 | 8850 | 19520 | 2812 |
1806 | 15700 | 15590 | 15590 | 15325 | 15345 | 15440 | -355 | -260 | 636 | 4486 | -38 |
1807 | 15810 | 15715 | 15715 | 15425 | 15430 | 15580 | -380 | -230 | 164 | 992 | 40 |
1808 | 15895 | 15750 | 15750 | 15600 | 15615 | 15665 | -280 | -230 | 40 | 732 | -2 |
1809 | 15950 | 15840 | 15840 | 15605 | 15605 | 15765 | -345 | -185 | 66 | 436 | 18 |
1810 | 16020 | 15930 | 15930 | 15725 | 15755 | 15825 | -265 | -195 | 40 | 280 | -6 |
1811 | 16140 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | 15880 | -260 | -260 | 10 | 40 | 8 |
小计 | 545188 | 800438 / -4102 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。