交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1712 | 14910 | 14820 | 14905 | 14715 | 14890 | 14825 | -20 | -85 | 27842 | 107840 | -2260 |
1801 | 15005 | 14915 | 15000 | 14815 | 14995 | 14915 | -10 | -90 | 291388 | 358030 | -17792 |
1802 | 15095 | 15005 | 15095 | 14910 | 15090 | 15015 | -5 | -80 | 108406 | 184326 | 5698 |
1803 | 15190 | 15120 | 15185 | 15010 | 15185 | 15115 | -5 | -75 | 29128 | 81350 | 2778 |
1804 | 15265 | 15160 | 15270 | 15095 | 15250 | 15200 | -15 | -65 | 7108 | 31434 | 604 |
1805 | 15365 | 15265 | 15365 | 15190 | 15350 | 15300 | -15 | -65 | 5902 | 20762 | 1242 |
1806 | 15440 | 15350 | 15450 | 15300 | 15410 | 15390 | -30 | -50 | 232 | 4502 | 16 |
1807 | 15580 | 15505 | 15535 | 15405 | 15535 | 15475 | -45 | -105 | 54 | 998 | 6 |
1808 | 15665 | 15560 | 15590 | 15560 | 15590 | 15580 | -75 | -85 | 10 | 726 | -6 |
1809 | 15765 | 15670 | 15715 | 15585 | 15685 | 15675 | -80 | -90 | 74 | 418 | -18 |
1810 | 15825 | 15735 | 15795 | 15685 | 15780 | 15760 | -45 | -65 | 30 | 280 | 0 |
1811 | 15880 | 15835 | 15900 | 15780 | 15800 | 15850 | -80 | -30 | 14 | 44 | 4 |
小计 | 470188 | 790710 / -9728 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。