交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1712 | 14825 | 14920 | 15065 | 14875 | 14910 | 14955 | 85 | 130 | 40540 | 97782 | -10058 |
1801 | 14915 | 14935 | 15165 | 14935 | 15005 | 15065 | 90 | 150 | 314264 | 342968 | -15062 |
1802 | 15015 | 15060 | 15260 | 15055 | 15100 | 15155 | 85 | 140 | 105052 | 194224 | 9898 |
1803 | 15115 | 15200 | 15355 | 15155 | 15190 | 15250 | 75 | 135 | 34986 | 86888 | 5538 |
1804 | 15200 | 15250 | 15440 | 15250 | 15270 | 15335 | 70 | 135 | 4612 | 31898 | 464 |
1805 | 15300 | 15350 | 15520 | 15335 | 15355 | 15430 | 55 | 130 | 5568 | 21196 | 434 |
1806 | 15390 | 15475 | 15605 | 15410 | 15410 | 15510 | 20 | 120 | 208 | 4458 | -44 |
1807 | 15475 | 15595 | 15700 | 15550 | 15550 | 15615 | 75 | 140 | 40 | 1010 | 12 |
1808 | 15580 | 15680 | 15760 | 15650 | 15670 | 15680 | 90 | 100 | 26 | 710 | -16 |
1809 | 15675 | 15790 | 15880 | 15790 | 15790 | 15825 | 115 | 150 | 24 | 432 | 14 |
1810 | 15760 | 15915 | 15955 | 15820 | 15820 | 15900 | 60 | 140 | 32 | 296 | 16 |
1811 | 15850 | 15965 | 16100 | 15860 | 15860 | 15970 | 10 | 120 | 18 | 40 | -4 |
小计 | 505370 | 781902 / -8808 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。