交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1712 | 14920 | 14995 | 15045 | 14790 | 14820 | 14930 | -100 | 10 | 36848 | 85528 | -7250 |
1801 | 15025 | 15050 | 15150 | 14885 | 14930 | 15035 | -95 | 10 | 261926 | 329012 | -10794 |
1802 | 15125 | 15145 | 15250 | 14990 | 15050 | 15130 | -75 | 5 | 118938 | 226416 | 22426 |
1803 | 15220 | 15265 | 15350 | 15090 | 15120 | 15225 | -100 | 5 | 51464 | 98854 | 5830 |
1804 | 15300 | 15355 | 15430 | 15180 | 15245 | 15305 | -55 | 5 | 10174 | 35364 | 2736 |
1805 | 15395 | 15440 | 15515 | 15270 | 15330 | 15395 | -65 | 0 | 6966 | 24370 | 1992 |
1806 | 15475 | 15535 | 15595 | 15365 | 15410 | 15470 | -65 | -5 | 1308 | 4988 | 560 |
1807 | 15610 | 15665 | 15665 | 15480 | 15490 | 15540 | -120 | -70 | 204 | 1072 | 64 |
1808 | 15695 | 15740 | 15740 | 15580 | 15580 | 15625 | -115 | -70 | 20 | 698 | 8 |
1809 | 15780 | 15795 | 15865 | 15645 | 15695 | 15770 | -85 | -10 | 32 | 430 | -6 |
1810 | 15790 | 15910 | 15910 | 15770 | 15770 | 15830 | -20 | 40 | 34 | 304 | 8 |
1811 | 15890 | 15935 | 15940 | 15855 | 15940 | 15915 | 50 | 25 | 8 | 56 | 0 |
小计 | 487922 | 807092 / 15574 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。