交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1712 | 14930 | 15640 | 15640 | 14185 | 14645 | 14770 | -285 | -160 | 31494 | 79034 | -6494 |
1801 | 15035 | 14985 | 15025 | 14730 | 14765 | 14870 | -270 | -165 | 249122 | 325132 | -3880 |
1802 | 15130 | 15075 | 15130 | 14830 | 14865 | 14965 | -265 | -165 | 145948 | 246916 | 20500 |
1803 | 15225 | 15120 | 15225 | 14930 | 14965 | 15065 | -260 | -160 | 57418 | 102952 | 4098 |
1804 | 15305 | 15250 | 15305 | 15020 | 15050 | 15140 | -255 | -165 | 9792 | 38020 | 2656 |
1805 | 15395 | 15350 | 15395 | 15105 | 15145 | 15230 | -250 | -165 | 5760 | 25602 | 1232 |
1806 | 15470 | 15430 | 15455 | 15205 | 15230 | 15325 | -240 | -145 | 708 | 5360 | 372 |
1807 | 15540 | 15520 | 15590 | 15305 | 15305 | 15445 | -235 | -95 | 70 | 1078 | 6 |
1808 | 15625 | 15615 | 15680 | 15430 | 15430 | 15565 | -195 | -60 | 32 | 688 | -10 |
1809 | 15770 | 15765 | 15765 | 15480 | 15545 | 15565 | -225 | -205 | 74 | 434 | 4 |
1810 | 15830 | 15795 | 15795 | 15550 | 15560 | 15650 | -270 | -180 | 8 | 306 | 2 |
1811 | 15915 | 15855 | 15980 | 15590 | 15700 | 15830 | -215 | -85 | 28 | 70 | 14 |
小计 | 500454 | 825592 / 18500 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。