交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1712 | 14770 | 14690 | 14720 | 14470 | 14510 | 14560 | -260 | -210 | 23882 | 74386 | -4648 |
1801 | 14870 | 14750 | 14840 | 14575 | 14615 | 14670 | -255 | -200 | 246776 | 310592 | -14540 |
1802 | 14965 | 14855 | 14930 | 14680 | 14720 | 14770 | -245 | -195 | 148018 | 262138 | 15222 |
1803 | 15065 | 14955 | 15030 | 14775 | 14820 | 14865 | -245 | -200 | 51824 | 104926 | 1974 |
1804 | 15140 | 15050 | 15115 | 14865 | 14915 | 14955 | -225 | -185 | 16868 | 41250 | 3230 |
1805 | 15230 | 15185 | 15215 | 14955 | 14995 | 15035 | -235 | -195 | 8776 | 27142 | 1540 |
1806 | 15325 | 15230 | 15240 | 15070 | 15090 | 15130 | -235 | -195 | 456 | 5454 | 94 |
1807 | 15445 | 15200 | 15295 | 15145 | 15180 | 15215 | -265 | -230 | 130 | 1136 | 58 |
1808 | 15565 | 15320 | 15375 | 15275 | 15350 | 15330 | -215 | -235 | 70 | 676 | -12 |
1809 | 15565 | 15485 | 15485 | 15315 | 15340 | 15375 | -225 | -190 | 54 | 430 | -4 |
1810 | 15650 | 15585 | 15585 | 15440 | 15460 | 15480 | -190 | -170 | 44 | 306 | 0 |
1811 | 15830 | 15620 | 15620 | 15515 | 15570 | 15555 | -260 | -275 | 42 | 96 | 26 |
小计 | 496940 | 828532 / 2940 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。