交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1712 | 14560 | 14470 | 14610 | 14220 | 14605 | 14345 | 45 | -215 | 42216 | 70744 | -3642 |
1801 | 14670 | 14580 | 14745 | 14340 | 14565 | 14530 | -105 | -140 | 434636 | 266654 | -43938 |
1802 | 14770 | 14665 | 14840 | 14445 | 14815 | 14630 | 45 | -140 | 283510 | 289838 | 27700 |
1803 | 14865 | 14790 | 14935 | 14540 | 14920 | 14730 | 55 | -135 | 76394 | 115156 | 10230 |
1804 | 14955 | 14825 | 15015 | 14635 | 14980 | 14820 | 25 | -135 | 21690 | 45108 | 3858 |
1805 | 15035 | 14985 | 15090 | 14725 | 15090 | 14895 | 55 | -140 | 10748 | 29232 | 2090 |
1806 | 15130 | 15095 | 15195 | 14830 | 15195 | 14955 | 65 | -175 | 640 | 5528 | 74 |
1807 | 15215 | 15180 | 15255 | 14915 | 15255 | 15055 | 40 | -160 | 124 | 1168 | 32 |
1808 | 15330 | 15220 | 15295 | 14995 | 15255 | 15185 | -75 | -145 | 180 | 638 | -38 |
1809 | 15375 | 15250 | 15380 | 15075 | 15380 | 15225 | 5 | -150 | 84 | 440 | 10 |
1810 | 15480 | 15410 | 15425 | 15215 | 15345 | 15300 | -135 | -180 | 90 | 312 | 6 |
1811 | 15555 | 15490 | 15505 | 15190 | 15505 | 15435 | -50 | -120 | 134 | 152 | 56 |
小计 | 870446 | 824970 / -3562 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。