交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1712 | 14485 | 14760 | 14300 | 14420 | -65 | 71520 | -630 | 14490 | 13840 | 100302.10 |
al1801 | 14575 | 14890 | 14415 | 14540 | -60 | 243896 | -11508 | 14645 | 348302 | 2550979.61 |
al1802 | 14700 | 14985 | 14500 | 14645 | -60 | 311542 | 9148 | 14730 | 323628 | 2383789.15 |
al1803 | 14790 | 15085 | 14610 | 14745 | -60 | 121452 | 3604 | 14805 | 82640 | 611819.90 |
al1804 | 14920 | 15170 | 14710 | 14835 | -65 | 48724 | 2430 | 14890 | 24256 | 180592.95 |
al1805 | 15020 | 15250 | 14795 | 14935 | -40 | 31922 | 2052 | 14990 | 15052 | 112827.71 |
al1806 | 15145 | 15300 | 14900 | 15015 | -50 | 5644 | 22 | 15100 | 198 | 1495.00 |
al1807 | 15225 | 15395 | 15000 | 15060 | -60 | 1064 | 6 | 15175 | 52 | 394.67 |
al1808 | 15330 | 15395 | 15060 | 15190 | -10 | 652 | 10 | 15275 | 54 | 412.45 |
al1809 | 15395 | 15570 | 15250 | 15260 | -20 | 442 | 4 | 15425 | 36 | 277.68 |
al1810 | 15455 | 15560 | 15190 | 15360 | 40 | 314 | 10 | 15410 | 72 | 554.85 |
al1811 | 15550 | 15590 | 15280 | 15280 | -155 | 176 | 24 | 15495 | 38 | 294.40 |
al小计 | 15590 | 14300 | 837348 | 5172 | 808168 | 5943740.46 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。