交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1712 | 14485 | 14760 | 14300 | 14420 | -65 | 70570 | -1580 | 14485 | 28340 | 205327.35 |
al1801 | 14575 | 14890 | 14415 | 14530 | -70 | 231322 | -24082 | 14600 | 541016 | 3958007.89 |
al1802 | 14700 | 14985 | 14500 | 14620 | -85 | 323846 | 21452 | 14690 | 541014 | 3980822.98 |
al1803 | 14790 | 15085 | 14610 | 14720 | -85 | 120162 | 2314 | 14790 | 131452 | 972792.74 |
al1804 | 14920 | 15170 | 14710 | 14805 | -95 | 50088 | 3794 | 14880 | 38050 | 283227.34 |
al1805 | 15020 | 15250 | 14795 | 14895 | -80 | 33402 | 3532 | 14970 | 25762 | 193007.82 |
al1806 | 15145 | 15300 | 14900 | 15000 | -65 | 6002 | 380 | 15080 | 906 | 6833.63 |
al1807 | 15225 | 15395 | 15000 | 15080 | -40 | 1178 | 120 | 15130 | 332 | 2513.14 |
al1808 | 15330 | 15395 | 15060 | 15145 | -55 | 694 | 52 | 15200 | 260 | 1978.19 |
al1809 | 15395 | 15570 | 15235 | 15235 | -45 | 472 | 34 | 15270 | 82 | 628.91 |
al1810 | 15455 | 15560 | 15190 | 15330 | 10 | 332 | 28 | 15375 | 128 | 985.36 |
al1811 | 15550 | 15590 | 15280 | 15485 | 50 | 176 | 24 | 15470 | 46 | 356.29 |
al小计 | 15590 | 14300 | 838244 | 6068 | 1307388 | 9606481.63 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。