交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1712 | 14485 | 14760 | 13940 | 13990 | -495 | 73010 | 860 | 14030 | 52850 | 378302.47 |
al1801 | 14575 | 14890 | 14065 | 14115 | -485 | 212534 | -42870 | 14175 | 812808 | 5901734.05 |
al1802 | 14700 | 14985 | 14150 | 14205 | -500 | 352590 | 50196 | 14265 | 1111970 | 8085158.36 |
al1803 | 14790 | 15085 | 14250 | 14305 | -500 | 134228 | 16380 | 14360 | 262182 | 1918511.99 |
al1804 | 14920 | 15170 | 14355 | 14395 | -505 | 55200 | 8906 | 14455 | 71798 | 528492.42 |
al1805 | 15020 | 15250 | 14450 | 14490 | -485 | 41046 | 11176 | 14545 | 55464 | 410240.76 |
al1806 | 15145 | 15300 | 14540 | 14590 | -475 | 7500 | 1878 | 14625 | 3464 | 25647.64 |
al1807 | 15225 | 15395 | 14660 | 14670 | -450 | 1394 | 336 | 14700 | 724 | 5424.19 |
al1808 | 15330 | 15395 | 14765 | 14790 | -410 | 780 | 138 | 14815 | 446 | 3364.68 |
al1809 | 15395 | 15570 | 14830 | 14865 | -415 | 526 | 88 | 14945 | 246 | 1859.82 |
al1810 | 15455 | 15560 | 14910 | 14935 | -385 | 314 | 10 | 14955 | 250 | 1904.32 |
al1811 | 15550 | 15590 | 14975 | 15030 | -405 | 208 | 56 | 15060 | 252 | 1921.74 |
al小计 | 15590 | 13940 | 879330 | 47154 | 2372454 | 17262562.43 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。