交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1712 | 14055 | 14150 | 14000 | 14010 | -85 | 71720 | -1510 | 14085 | 10780 | 75925.95 |
al1801 | 14225 | 14280 | 14105 | 14145 | -80 | 202348 | -4966 | 14200 | 71156 | 505268.76 |
al1802 | 14295 | 14380 | 14200 | 14240 | -80 | 357908 | -182 | 14295 | 213830 | 1528391.15 |
al1803 | 14400 | 14480 | 14305 | 14345 | -75 | 140224 | 4254 | 14395 | 44232 | 318403.71 |
al1804 | 14490 | 14580 | 14405 | 14445 | -60 | 59636 | 3072 | 14485 | 12974 | 93989.27 |
al1805 | 14585 | 14670 | 14500 | 14530 | -65 | 44090 | 1678 | 14585 | 9778 | 71310.54 |
al1806 | 14680 | 14765 | 14620 | 14620 | -90 | 10522 | 1586 | 14705 | 3038 | 22343.92 |
al1807 | 14750 | 14830 | 14720 | 14725 | -60 | 1416 | 48 | 14780 | 64 | 473.00 |
al1808 | 14905 | 14935 | 14810 | 14825 | -85 | 794 | 18 | 14865 | 30 | 223.01 |
al1809 | 14890 | 14970 | 14880 | 14935 | -70 | 550 | 12 | 14925 | 30 | 223.94 |
al1810 | 14990 | 15075 | 14950 | 14960 | -85 | 306 | -4 | 15020 | 40 | 300.42 |
al1811 | 15145 | 15145 | 15005 | 15005 | -145 | 206 | -4 | 15085 | 6 | 45.26 |
al小计 | 15145 | 14000 | 889720 | 4002 | 365958 | 2616898.9 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。