交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1712 | 14055 | 14165 | 13900 | 14020 | -75 | 71640 | -1590 | 14035 | 28420 | 199836.25 |
al1801 | 14225 | 14310 | 14030 | 14160 | -65 | 195238 | -12076 | 14135 | 200072 | 1418732.27 |
al1802 | 14295 | 14415 | 14110 | 14250 | -70 | 374992 | 16902 | 14230 | 744084 | 5311331.29 |
al1803 | 14400 | 14515 | 14240 | 14355 | -65 | 146526 | 10556 | 14330 | 151640 | 1090038.58 |
al1804 | 14490 | 14610 | 14335 | 14445 | -60 | 62900 | 6336 | 14435 | 49214 | 355997.72 |
al1805 | 14585 | 14705 | 14440 | 14550 | -45 | 46452 | 4040 | 14540 | 34464 | 251072.99 |
al1806 | 14680 | 14800 | 14550 | 14635 | -75 | 11282 | 2346 | 14630 | 6876 | 50468.38 |
al1807 | 14750 | 14885 | 14645 | 14755 | -30 | 1508 | 140 | 14730 | 264 | 1948.59 |
al1808 | 14905 | 14970 | 14795 | 14795 | -115 | 810 | 34 | 14815 | 134 | 993.66 |
al1809 | 14890 | 15025 | 14650 | 14895 | -110 | 554 | 16 | 14895 | 82 | 611.26 |
al1810 | 14990 | 15075 | 14900 | 15000 | -45 | 306 | -4 | 14930 | 52 | 390.00 |
al1811 | 15145 | 15155 | 15005 | 15095 | -55 | 212 | 2 | 15095 | 32 | 241.47 |
al小计 | 15155 | 13900 | 912420 | 26702 | 1215334 | 8681662.46 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。