交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1712 | 14055 | 14165 | 13900 | 14050 | -45 | 69710 | -3520 | 14050 | 35720 | 251129.08 |
al1801 | 14225 | 14310 | 14030 | 14165 | -60 | 191424 | -15890 | 14175 | 255628 | 1812492.20 |
al1802 | 14295 | 14415 | 14110 | 14275 | -45 | 373404 | 15314 | 14270 | 965038 | 6888100.85 |
al1803 | 14400 | 14515 | 14240 | 14370 | -50 | 150116 | 14146 | 14370 | 192862 | 1386287.58 |
al1804 | 14490 | 14610 | 14335 | 14475 | -30 | 62928 | 6364 | 14475 | 60112 | 434873.16 |
al1805 | 14585 | 14705 | 14440 | 14565 | -30 | 47166 | 4754 | 14565 | 47094 | 343077.34 |
al1806 | 14680 | 14800 | 14550 | 14660 | -50 | 11360 | 2424 | 14655 | 7772 | 57035.79 |
al1807 | 14750 | 14885 | 14645 | 14755 | -30 | 1504 | 136 | 14765 | 272 | 2007.66 |
al1808 | 14905 | 14970 | 14795 | 14840 | -70 | 810 | 34 | 14840 | 136 | 1008.50 |
al1809 | 14890 | 15025 | 14650 | 14910 | -95 | 592 | 54 | 14960 | 234 | 1748.60 |
al1810 | 14990 | 15075 | 14900 | 14930 | -115 | 306 | -4 | 14930 | 52 | 390.00 |
al1811 | 15145 | 15155 | 15005 | 15095 | -55 | 212 | 2 | 15095 | 42 | 316.94 |
al小计 | 15155 | 13900 | 909532 | 23814 | 1564962 | 11178467.71 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。