交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1712 | 14055 | 14265 | 13900 | 14260 | 165 | 68040 | -5190 | 14165 | 46980 | 330897.90 |
al1801 | 14225 | 14380 | 14030 | 14355 | 130 | 187650 | -19664 | 14300 | 326340 | 2318124.86 |
al1802 | 14295 | 14485 | 14110 | 14450 | 130 | 377712 | 19622 | 14405 | 1288060 | 9214810.46 |
al1803 | 14400 | 14585 | 14240 | 14560 | 140 | 156198 | 20228 | 14505 | 259172 | 1867222.70 |
al1804 | 14490 | 14675 | 14335 | 14660 | 155 | 62964 | 6400 | 14595 | 72842 | 527790.31 |
al1805 | 14585 | 14770 | 14440 | 14760 | 165 | 49146 | 6734 | 14695 | 66362 | 484675.83 |
al1806 | 14680 | 14855 | 14550 | 14840 | 130 | 11544 | 2608 | 14780 | 8968 | 65877.09 |
al1807 | 14750 | 14950 | 14645 | 14935 | 150 | 1490 | 122 | 14900 | 350 | 2588.82 |
al1808 | 14905 | 15010 | 14795 | 15010 | 100 | 812 | 36 | 14975 | 178 | 1323.08 |
al1809 | 14890 | 15080 | 14650 | 15075 | 70 | 574 | 36 | 15050 | 286 | 2139.97 |
al1810 | 14990 | 15165 | 14900 | 15140 | 95 | 306 | -4 | 15120 | 94 | 707.54 |
al1811 | 15145 | 15205 | 15005 | 15205 | 55 | 212 | 2 | 15180 | 66 | 499.15 |
al小计 | 15205 | 13900 | 916648 | 30930 | 2069698 | 14816657.71 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。