交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 14395 | 14515 | 14315 | 14370 | 15 | 169876 | -17774 | 14380 | 104014 | 748477.01 |
al1802 | 14500 | 14630 | 14415 | 14480 | 30 | 364852 | -12860 | 14485 | 587610 | 4260353.05 |
al1803 | 14630 | 14730 | 14515 | 14570 | 10 | 180712 | 24514 | 14585 | 158296 | 1155860.50 |
al1804 | 14715 | 14850 | 14615 | 14670 | 10 | 66360 | 3396 | 14680 | 28264 | 207641.92 |
al1805 | 14815 | 14920 | 14705 | 14765 | 5 | 52004 | 2858 | 14785 | 41984 | 310606.20 |
al1806 | 14830 | 15000 | 14775 | 14830 | -10 | 11780 | 236 | 14870 | 1904 | 14168.77 |
al1807 | 14955 | 15020 | 14905 | 14905 | -30 | 1594 | 104 | 14950 | 322 | 2408.59 |
al1808 | 15030 | 15150 | 15000 | 15000 | -10 | 812 | 0 | 15015 | 130 | 977.18 |
al1809 | 15100 | 15230 | 15050 | 15065 | -10 | 598 | 24 | 15075 | 92 | 694.88 |
al1810 | 15190 | 15275 | 15190 | 15200 | 60 | 306 | 0 | 15200 | 36 | 273.77 |
al1811 | 15250 | 15365 | 15220 | 15220 | 15 | 238 | 26 | 15255 | 38 | 290.42 |
al1812 | 15305 | 15425 | 15305 | 15355 | 15355 | 2 | 2 | 15355 | 6 | 46.06 |
al小计 | 15425 | 14315 | 849134 | 526 | 922696 | 6701798.37 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。