交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 15055 | 15240 | 14810 | 14940 | -155 | 84310 | -15026 | 14915 | 39946 | 299557.08 |
al1802 | 15255 | 15450 | 14905 | 15050 | -175 | 275750 | -33210 | 15015 | 665416 | 5021953.05 |
al1803 | 15340 | 15470 | 15015 | 15140 | -200 | 328124 | 17550 | 15125 | 468610 | 3558844.54 |
al1804 | 15400 | 15565 | 15110 | 15235 | -190 | 127894 | 6762 | 15215 | 135194 | 1034095.66 |
al1805 | 15520 | 15660 | 15205 | 15325 | -245 | 69084 | 5714 | 15315 | 73482 | 565027.91 |
al1806 | 15635 | 15735 | 15300 | 15420 | -165 | 14864 | 16 | 15395 | 3252 | 25172.78 |
al1807 | 15740 | 15820 | 15405 | 15515 | -160 | 1612 | -28 | 15485 | 1314 | 10245.70 |
al1808 | 15865 | 15865 | 15475 | 15585 | -170 | 980 | 46 | 15530 | 190 | 1483.05 |
al1809 | 15960 | 15960 | 15540 | 15655 | -200 | 524 | -12 | 15620 | 114 | 892.97 |
al1810 | 16030 | 16030 | 15610 | 15690 | -120 | 438 | 44 | 15710 | 130 | 1023.59 |
al1811 | 15970 | 15990 | 15710 | 15770 | -245 | 380 | 90 | 15735 | 154 | 1215.48 |
al1812 | 16040 | 16040 | 15730 | 15780 | -330 | 240 | 134 | 15790 | 244 | 1928.97 |
al小计 | 16040 | 14810 | 904200 | -17920 | 1388046 | 10521440.78 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。