交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 14930 | 15020 | 14735 | 14855 | -155 | 76310 | -4400 | 14880 | 11020 | 82014.80 |
al1802 | 15060 | 15125 | 14825 | 14935 | -170 | 245526 | -15814 | 14985 | 236334 | 1771102.20 |
al1803 | 15150 | 15220 | 14925 | 15040 | -170 | 326382 | -9022 | 15080 | 201984 | 1523046.46 |
al1804 | 15250 | 15315 | 15025 | 15135 | -170 | 126166 | -4434 | 15175 | 60674 | 460427.47 |
al1805 | 15330 | 15400 | 15110 | 15220 | -175 | 71862 | 634 | 15265 | 29850 | 227835.95 |
al1806 | 15395 | 15480 | 15210 | 15300 | -180 | 14740 | -126 | 15325 | 850 | 6513.61 |
al1807 | 15475 | 15560 | 15285 | 15390 | -180 | 1676 | 64 | 15410 | 300 | 2311.89 |
al1808 | 15635 | 15635 | 15350 | 15450 | -140 | 986 | 6 | 15435 | 34 | 262.45 |
al1809 | 15700 | 15700 | 15450 | 15520 | -145 | 522 | 6 | 15560 | 30 | 233.43 |
al1810 | 15655 | 15725 | 15500 | 15540 | -170 | 440 | 2 | 15580 | 40 | 311.66 |
al1811 | 15580 | 15580 | 15580 | 15580 | -160 | 382 | 0 | 15580 | 2 | 15.58 |
al1812 | 15710 | 15785 | 15605 | 15675 | -165 | 270 | 20 | 15680 | 42 | 329.30 |
al小计 | 15785 | 14735 | 865262 | -33064 | 541160 | 4074404.78 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。