交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 15010 | 15450 | 14940 | 15050 | 130 | 48250 | -4620 | 15020 | 9280 | 69708.00 |
al1802 | 15040 | 15175 | 15025 | 15040 | 35 | 192692 | -9438 | 15105 | 75122 | 567372.09 |
al1803 | 15125 | 15265 | 15110 | 15130 | 40 | 352818 | 5976 | 15190 | 240762 | 1829146.85 |
al1804 | 15205 | 15340 | 15185 | 15220 | 50 | 137918 | 2730 | 15275 | 46680 | 356594.18 |
al1805 | 15345 | 15415 | 15285 | 15315 | 55 | 78242 | 654 | 15360 | 32882 | 252549.98 |
al1806 | 15395 | 15505 | 15375 | 15420 | 75 | 15940 | 424 | 15445 | 1520 | 11741.11 |
al1807 | 15475 | 15570 | 15475 | 15500 | 80 | 1828 | 126 | 15525 | 276 | 2142.66 |
al1808 | 15500 | 15625 | 15500 | 15540 | 45 | 1092 | 20 | 15565 | 58 | 451.45 |
al1809 | 15680 | 15725 | 15635 | 15635 | 70 | 548 | 2 | 15670 | 18 | 141.06 |
al1810 | 15705 | 15730 | 15690 | 15695 | 85 | 452 | -2 | 15705 | 8 | 62.82 |
al1811 | 15755 | 15755 | 15740 | 15740 | 90 | 422 | -2 | 15745 | 4 | 31.50 |
al1812 | 15775 | 15775 | 15775 | 15775 | 75 | 316 | -2 | 15775 | 2 | 15.78 |
al小计 | 15775 | 14940 | 830518 | -4132 | 406612 | 3089957.49 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。