交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1802 | 14670 | 14690 | 14435 | 14570 | -100 | 111568 | -22418 | 14555 | 97970 | 713756.37 |
al1803 | 14760 | 14785 | 14530 | 14640 | -125 | 322908 | -16310 | 14635 | 615158 | 4510049.45 |
al1804 | 14845 | 14880 | 14615 | 14730 | -125 | 170734 | 4976 | 14725 | 237178 | 1749505.68 |
al1805 | 14950 | 14965 | 14715 | 14815 | -135 | 119144 | 19266 | 14810 | 106610 | 790867.21 |
al1806 | 15045 | 15045 | 14805 | 14910 | -125 | 28100 | 2210 | 14890 | 9784 | 72989.79 |
al1807 | 15110 | 15115 | 14905 | 14990 | -190 | 3842 | 536 | 14975 | 1750 | 13128.52 |
al1808 | 15135 | 15160 | 15000 | 15050 | -165 | 1200 | -14 | 15050 | 210 | 1581.59 |
al1809 | 15490 | 15490 | 15110 | 15125 | -120 | 592 | 2 | 15125 | 48 | 366.18 |
al1810 | 15270 | 15270 | 15110 | 15155 | -60 | 524 | 48 | 15155 | 122 | 926.59 |
al1811 | 15250 | 15295 | 15165 | 15295 | -115 | 408 | 6 | 15235 | 34 | 259.11 |
al1812 | 15380 | 15435 | 15240 | 15245 | -220 | 480 | -10 | 15250 | 22 | 168.57 |
al1901 | 15400 | 15400 | 15310 | 15390 | -105 | 52 | 8 | 15365 | 20 | 153.68 |
al小计 | 15490 | 14435 | 759552 | -11700 | 1068906 | 7853752.72 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。