交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1802 | 14320 | 14390 | 14035 | 14130 | -170 | 32110 | -22310 | 14180 | 51600 | 365973.13 |
al1803 | 14360 | 14475 | 14095 | 14215 | -175 | 216154 | -43980 | 14250 | 918336 | 6550665.94 |
al1804 | 14465 | 14555 | 14180 | 14290 | -185 | 292620 | 38894 | 14335 | 661612 | 4744017.49 |
al1805 | 14560 | 14640 | 14270 | 14380 | -185 | 192400 | 20528 | 14420 | 282916 | 2040709.93 |
al1806 | 14620 | 14715 | 14360 | 14445 | -195 | 71328 | 14428 | 14475 | 78906 | 571494.19 |
al1807 | 14755 | 14785 | 14450 | 14520 | -200 | 10700 | 2708 | 14560 | 10206 | 74306.13 |
al1808 | 14725 | 14880 | 14535 | 14600 | -215 | 2156 | 844 | 14630 | 3038 | 22231.87 |
al1809 | 14930 | 14965 | 14595 | 14705 | -200 | 776 | 98 | 14690 | 344 | 2539.31 |
al1810 | 15005 | 15005 | 14695 | 14800 | -210 | 580 | 72 | 14820 | 250 | 1852.43 |
al1811 | 14965 | 14995 | 14800 | 14850 | -235 | 398 | 14 | 14850 | 116 | 863.75 |
al1812 | 15095 | 15095 | 14845 | 14920 | -225 | 476 | 58 | 14895 | 194 | 1447.90 |
al1901 | 15080 | 15115 | 14820 | 14980 | -160 | 206 | 54 | 15000 | 126 | 945.28 |
al小计 | 15115 | 14035 | 819904 | 11408 | 2007644 | 14377047.33 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。