交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1803 | 14150 | 14470 | 14005 | 14020 | -165 | 169330 | -39218 | 14215 | 486482 | 3458521.97 |
al1804 | 14215 | 14565 | 14075 | 14105 | -165 | 286808 | -11310 | 14270 | 656184 | 4694235.05 |
al1805 | 14290 | 14655 | 14180 | 14205 | -155 | 217424 | 25054 | 14345 | 331578 | 2385205.65 |
al1806 | 14420 | 14750 | 14265 | 14305 | -130 | 72538 | 918 | 14445 | 109800 | 795622.97 |
al1807 | 14465 | 14825 | 14360 | 14390 | -120 | 11638 | 862 | 14490 | 6228 | 45314.44 |
al1808 | 14535 | 14895 | 14445 | 14445 | -135 | 2622 | 220 | 14615 | 1930 | 14119.50 |
al1809 | 14600 | 14980 | 14505 | 14560 | -100 | 1000 | 232 | 14715 | 430 | 3161.15 |
al1810 | 14700 | 15000 | 14605 | 14715 | -35 | 618 | 48 | 14770 | 164 | 1204.69 |
al1811 | 14720 | 14950 | 14640 | 14810 | 0 | 382 | -6 | 14820 | 106 | 780.82 |
al1812 | 14825 | 15250 | 14820 | 14850 | 0 | 470 | -4 | 15030 | 52 | 388.23 |
al1901 | 14900 | 15155 | 14780 | 14780 | -130 | 206 | 2 | 15000 | 202 | 1513.63 |
al1902 | 14990 | 15155 | 14900 | 14900 | 14900 | 92 | 92 | 14925 | 116 | 869.05 |
al小计 | 15250 | 14005 | 763128 | -23110 | 1593272 | 11400937.13 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。