交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1803 | 14350 | 14350 | 13955 | 14050 | 30 | 161542 | -7788 | 14075 | 43710 | 307681.46 |
al1804 | 14275 | 14280 | 14030 | 14125 | 20 | 298964 | 12156 | 14150 | 131508 | 930448.10 |
al1805 | 14395 | 14395 | 14125 | 14215 | 10 | 231604 | 14180 | 14235 | 66554 | 473698.17 |
al1806 | 14505 | 14505 | 14215 | 14310 | 5 | 81856 | 9318 | 14320 | 25988 | 186118.36 |
al1807 | 14565 | 14565 | 14300 | 14390 | 0 | 13470 | 1832 | 14375 | 3660 | 26313.72 |
al1808 | 14625 | 14645 | 14395 | 14490 | 45 | 3078 | 456 | 14475 | 1264 | 9150.22 |
al1809 | 14620 | 14720 | 14460 | 14560 | 0 | 1008 | 8 | 14600 | 42 | 306.67 |
al1810 | 14780 | 14780 | 14625 | 14625 | -90 | 626 | 8 | 14715 | 14 | 103.03 |
al1811 | 14860 | 14865 | 14695 | 14695 | -115 | 426 | 44 | 14775 | 48 | 354.71 |
al1812 | 15030 | 180 | 470 | 0 | 15030 | 0 | 0.00 | |||
al1901 | 14955 | 175 | 206 | 0 | 14955 | 0 | 0.00 | |||
al1902 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 0 | 108 | 16 | 14900 | 16 | 119.20 |
al小计 | 14900 | 13955 | 793358 | 30230 | 272804 | 1934293.65 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。