交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1803 | 14255 | 14290 | 14075 | 14250 | -50 | 99614 | -43796 | 14190 | 130238 | 923760.87 |
al1804 | 14305 | 14375 | 14160 | 14325 | -40 | 270558 | -21600 | 14275 | 847240 | 6046896.71 |
al1805 | 14375 | 14460 | 14240 | 14415 | -40 | 289812 | 42744 | 14365 | 440752 | 3163486.23 |
al1806 | 14485 | 14540 | 14335 | 14505 | -35 | 106010 | 21272 | 14455 | 125264 | 904598.95 |
al1807 | 14560 | 14630 | 14425 | 14595 | -35 | 19772 | 5596 | 14550 | 17550 | 127493.43 |
al1808 | 14680 | 14700 | 14530 | 14690 | -35 | 5080 | 1768 | 14620 | 5282 | 38559.42 |
al1809 | 14775 | 14790 | 14615 | 14755 | -60 | 1556 | 306 | 14725 | 1348 | 9895.61 |
al1810 | 14850 | 14880 | 14725 | 14855 | 10 | 772 | -18 | 14785 | 62 | 458.58 |
al1811 | 14880 | 14925 | 14865 | 14925 | 25 | 558 | 22 | 14895 | 36 | 268.10 |
al1812 | 14945 | 14995 | 14815 | 14920 | 25 | 694 | 12 | 14965 | 66 | 492.01 |
al1901 | 15045 | 15045 | 14945 | 14995 | -40 | 198 | 6 | 14995 | 10 | 74.91 |
al1902 | 15120 | 15160 | 14920 | 15055 | -5 | 228 | 120 | 15030 | 246 | 1847.77 |
al小计 | 15160 | 14075 | 794852 | 6432 | 1568094 | 11217832.59 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。