交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1803 | 14250 | 14330 | 14070 | 14100 | -150 | 73590 | -12190 | 14185 | 40850 | 289916.10 |
al1804 | 14350 | 14430 | 14130 | 14180 | -160 | 200106 | -43114 | 14275 | 457650 | 3267648.69 |
al1805 | 14450 | 14515 | 14220 | 14260 | -165 | 344758 | 31202 | 14350 | 760586 | 5463453.58 |
al1806 | 14520 | 14600 | 14315 | 14350 | -155 | 136256 | 23702 | 14440 | 178558 | 1290334.29 |
al1807 | 14650 | 14690 | 14405 | 14445 | -155 | 29890 | 8006 | 14520 | 40368 | 293333.77 |
al1808 | 14695 | 14780 | 14480 | 14545 | -125 | 8998 | 2920 | 14580 | 8778 | 64176.47 |
al1809 | 14775 | 14945 | 14590 | 14625 | -155 | 3766 | 1570 | 14675 | 4740 | 34880.15 |
al1810 | 14840 | 15000 | 14725 | 14730 | -170 | 2238 | 1076 | 14745 | 2456 | 18183.81 |
al1811 | 14910 | 15005 | 14780 | 14790 | -120 | 940 | 212 | 14855 | 324 | 2406.73 |
al1812 | 14930 | 15045 | 14815 | 14815 | -175 | 1036 | 290 | 14970 | 526 | 3928.55 |
al1901 | 14950 | 15185 | 14900 | 14900 | -125 | 328 | 68 | 15040 | 168 | 1263.56 |
al1902 | 15150 | 15260 | 15000 | 15100 | -60 | 326 | 36 | 15130 | 72 | 544.08 |
al小计 | 15260 | 14070 | 802232 | 13778 | 1495076 | 10730069.77 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。