交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1803 | 14035 | 13920 | 14085 | 13875 | 13900 | 13940 | -135 | -95 | 19620 | 54420 | -11050 |
1804 | 14125 | 14020 | 14190 | 13955 | 13980 | 14035 | -145 | -90 | 79920 | 180928 | -3622 |
1805 | 14205 | 14115 | 14275 | 14035 | 14065 | 14125 | -140 | -80 | 319510 | 373102 | 20532 |
1806 | 14285 | 14185 | 14360 | 14130 | 14155 | 14210 | -130 | -75 | 74158 | 159814 | 9646 |
1807 | 14380 | 14300 | 14450 | 14220 | 14235 | 14285 | -145 | -95 | 14958 | 38102 | 1582 |
1808 | 14490 | 14375 | 14515 | 14305 | 14315 | 14360 | -175 | -130 | 1660 | 11656 | 362 |
1809 | 14565 | 14430 | 14630 | 14380 | 14385 | 14475 | -180 | -90 | 1398 | 5222 | 152 |
1810 | 14640 | 14545 | 14640 | 14450 | 14470 | 14530 | -170 | -110 | 260 | 2636 | 38 |
1811 | 14700 | 14635 | 14635 | 14545 | 14545 | 14590 | -155 | -110 | 28 | 1006 | 8 |
1812 | 14770 | 14770 | 14770 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0 | |||
1901 | 14855 | 14720 | 14805 | 14700 | 14805 | 14745 | -50 | -110 | 22 | 392 | 2 |
1902 | 14890 | 14840 | 14840 | 14800 | 14800 | 14820 | -90 | -70 | 4 | 354 | 2 |
小计 | 511538 | 828996 / 17652 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。