3月16日,安徽省人民政府印发安徽省2026年重点项目清单,共1806个项目,其中A类项目488个、B类项目1318个。以下为世铝网整理的涉铝相关项目:
| 安徽省2026年重点项目清单(A类) | |
| 南陵县永达年产65000吨铝合金产品、32000吨铸铁汽车零部件产品项目 | 芜湖 南陵县 |
| 淮北高新区先合年产20万吨高端铝合金深加工项目 | 淮北高新区 |
| 博望区望博年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目 | 马鞍山博望区 |
| 南陵县舜富年产500万件镁铝压铸结构件项目 | 芜湖南陵县 |
| 芜湖高新区象屿铝合金型材精深加工项目 | 芜湖高新区 |
| 安徽省2026年重点项目清单(B类) | |
| 六安开发区鑫洋新能源汽车部件生产及铝卷开平项目 | 六安经开区 |
| 青阳瑞泰年产8万吨新能源汽车轻量化镁铝合金零部件项目 | 池州青阳县 |
| 滁州经开区瑞达年产25万吨光伏组件铝合金边框型材项目 | 滁州经开区 |
| 凤阳拓美威再生铜铝及精加工产业链项目 | 滁州凤阳县 |
| 天长铂盛年产3万吨铝合金制品项目 | 滁州天长市 |
| 滁州宏星达绿色环保食品铝制装备材料智能化生产项目 | 滁州琅琊区 |
| 含山县帅翼驰年产200套铝合金生产配套设备项目 | 马鞍山含山县 |
| 含山县三基年产3万吨铝合金铸件项目 | 马鞍山含山县 |
| 和县旭阳年产3000吨铝银浆项目 | 马鞍山和县 |
| 当涂县新太年产30万吨铝基新材料扩建项目 | 马鞍山当涂县 |
| 枞阳县金誉年产6万吨高性能电池铝箔项目 | 铜陵 |
| 界首宜尚家具年产3万套全铝智能家具项目 | 阜阳界首市 |
| 来安安纳西全屋全铝家居生产基地及研发总部项目 | 滁州来安县 |
| 凤阳向上铝业年产1.5万吨铝合金型材和50万平方米智能门窗项目 | 滁州凤阳县 |
| 岳西县稀土铝合金新材料项目 | 安庆岳西县 |
| 淮北龙波年产5万吨高性能铜铝复合材料 | 淮北高新区 |
| 淮北金派克年产2万吨铝镁合金铸件项目 | 淮北杜集区 |
| 濉溪县汇联智年加工6万吨铝合金板项目 | 淮北濉溪县 |
| 界首百圣鑫铝制品制造项目 | 阜阳界首市 |
| 和县金伯仕年产60万平方米铝单板项目 | 马鞍山和县 |
| 宁国方矩年产7000万件铝型材项目 | 宣城宁国市 |
| 天长安徽众创智科年产20万套铝制散热器项目 | 滁州天长市 |
| 宣城经开区伟信年产6万套铝合金型材模具项目 | 宣城经开区 |
| 铜陵中佳源新型高铝料项目 | 铜陵郊区 |
来源:安徽省人民政府网