国务院关税税则委员会关于2020年进口暂定税率等调整方案的通知
税委会〔2019〕50号
海关总署:
为优化贸易结构,推动经济高质量发展,根据《中华人民共和国进出口关税条例》的相关规定,自2020年1月1日起,对部分商品的进口关税进行调整,现将《2020年进口暂定税率等调整方案》印送你署。
国务院关税税则委员会
2019年12月18日
2020年进口暂定税率等调整方案
一、调整进口关税税率
(一)最惠国税率。
1.自2020年1月1日起对859项商品(不含关税配额商品)实施进口暂定税率;自2020年7月1日起,取消7项信息技术产品进口暂定税率。
2.对《中华人民共和国加入世界贸易组织关税减让表修正案》附表所列信息技术产品最惠国税率自2020年7月1日起实施第五步降税。
(二)关税配额税率。
继续对小麦等8类商品实施关税配额管理,税率不变。其中,对尿素、复合肥、磷酸氢铵3种化肥的配额税率继续实施1%的暂定税率。继续对配额外进口的一定数量棉花实施滑准税。
(三)协定税率和特惠税率。
1.根据我国与有关国家或地区签署的贸易协定或关税优惠安排,除此前已经国务院批准实施的协定税率外,自2020年1月1日起,对我国与新西兰、秘鲁、哥斯达黎加、瑞士、冰岛、新加坡、澳大利亚、韩国、智利、格鲁吉亚、巴基斯坦的双边贸易协定以及亚太贸易协定的协定税率进一步降低。2020年7月1日起,按照我国与瑞士的双边贸易协定和亚太贸易协定规定,进一步降低有关协定税率。
当最惠国税率低于或等于协定税率时,协定有规定的,按相关协定的规定执行;协定无规定的,二者从低适用。
2. 除赤道几内亚外,对与我建交并完成换文手续的其他最不发达国家继续实施特惠税率。自2020年1月1日起,赤道几内亚停止享受零关税特惠待遇。
二、出口关税税率
自2020年1月1日起继续对铬铁等107项商品征收出口关税,适用出口税率或出口暂定税率,征收商品范围和税率维持不变。
三、有关实施时间
以上方案,除另有规定外,自2020年1月1日起实施。
进口商品暂定税率表 | |||||
序号 | EX 【注1】 | 税则号列 | 商品名称 | 2020年最惠国税率 (%)[注2] | 2020年暂定税率 (%) |
162 | 28182000 | 氧化铝 | 5 | 0 | |
494 | 48115991 | 成卷或成张的用塑料(不包括粘合剂)涂布、浸渍 或覆盖的镀铝的纸及纸板 | 6 | 5 | |
606 | 76011090 | 其他未煅轧非铝合金 | 5 | 0 | |
607 | ex | 76020000 | 铝废碎料(除以回收铝为主的废电线等(包括废电 线、电缆、五金电器)外) | 1.5 | 0 |
608 | 76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝板片 带 | 6 | 4 | |
626 | ex | 82073000 | 加工税号87.03所列车辆车身冲压件用的4种特种模 具(σb≥980N/mm2的冷冲压模具、热成型模具、内 高压成型模具和铝板模具) | 8 | 6 |
810 | ex | 87084091 | 小轿车自动变速箱用铝阀芯 | 6 | 3 |
812 | ex | 87084099 | 其他未列名机动车辆自动变速箱用铝阀芯 | 6 | 3 |
出口商品税率表 | |||||
序号 | EX 【注1】 | 税则号列 | 商品名称 | 出口税率(%) | 2020年暂定税率 (%) |
76 | 76011010 | 按重量计含铝量在99.95%及以上的未煅轧非铝合金 | 30 | 0 | |
77 | 76011090 | 其他未煅轧非铝合金 | 30 | 15 | |
78 | ex | 76012000 | 碱金属含量(Na+K+Ca)<10ppm,氢含量< 0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金 | 30 | 0 |
79 | ex | 76012000 | 其他未锻轧铝合金 | 30 | 15 |
80 | 76020000 | 铝废碎料 | 30 | 15 | |
81 | 76041090 | 非合金铝型材及异形材 | 20 | 0 | |
82 | 76042100 | 铝合金制空心异型材 | 20 | 0 | |
83 | 76041010 | 非合金铝条、杆 | 20 | 0 | |
84 | 76042910 | 铝合金条杆 | 20 | 0 | |
85 | 76042990 | 铝合金型材及异形材 | 20 | 0 | |
86 | 76051100 | 纯铝制的粗丝 | 20 | 0 | |
87 | 76051900 | 纯铝制的细丝 | 20 | 0 | |
88 | 76052100 | 铝合金制的粗丝 | 20 | 0 | |
89 | 76052900 | 铝合金制的细丝 | 20 | 0 | |
90 | 76061121 | 0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝与塑料复合的矩形板片 带 | 20 | 0 | |
91 | 76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
92 | 76061191 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
93 | 76061199 | 纯铝制矩形的其他板、片及带 | 20 | 0 | |
94 | 76061220 | 厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
95 | 76061230 | 0.28mm≦厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
96 | 76061251 | 0.35mm<厚度≤0.4mm的铝合金与塑料复合的矩形板片 带 | 20 | 0 | |
97 | 76061259 | 其他0.35mm<厚度≤0.4mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
98 | 76061290 | 厚度>0.4mm的铝合金制矩形铝板片带 | 20 | 0 | |
99 | 76069100 | 纯铝制非矩形的板、片及带 | 20 | 0 | |
100 | 76069200 | 铝合金制非矩形的板、片及带 | 20 | 0 |
进一步降税的进口商品协定税率表 | |||||||||||||||
序号 | 税则号列 | 商品名称【注1】 | 最惠国税率 (%)【注2】 | 协定税率(%) | |||||||||||
亚太 | 智利 | 巴基斯 坦 | 新西兰 | 新加坡 | 秘鲁 | 哥斯达 黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利 亚 | 韩国 | 格鲁吉 | ||||
1429 | 25086000 | 富铝红柱石 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1433 | 25101090 | 未碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐 白垩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1435 | 25102090 | 已碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐 白垩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1508 | 26060000 | 铝矿砂及其精矿 | 0 | ||||||||||||
1536 | 26204000 | 主要含铝的矿渣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1691 | 28182000 | 氧化铝 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1692 | 28183000 | 氢氧化铝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1727 | 28261210 | 无水氟化铝 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1728 | 28261290 | 其他氟化铝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1732 | 28263000 | 六氟铝酸钠(人造冰晶石) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1735 | 28269090 | 氟铝酸盐及其他氟络盐 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | ||
1740 | 28273200 | 氯化铝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1772 | 28332200 | 硫酸铝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1780 | 28333010 | 钾铝矾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | ||
1847 | 28429060 | 锂镍钴铝氧化物 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1921 | 28539050 | 镍钴铝氢氧化物 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3670 | 48115199 | 成卷或成张的漂白的每平方米重量超过150 克的纸塑铝复合材料 | 6 | ||||||||||||
3672 | 48115991 | 成卷或成张的用塑料(不包括粘合剂)涂布 、浸渍或覆盖的镀铝的纸及纸板 | 6 | 5 | |||||||||||
4997 | 68061010 | 硅酸铝纤维及其制品 | 10 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | |
5044 | 69022000 | 含有按重量计超过50%的三氧化二铝、二氧 化硅或其混合物或化合物的耐火砖、块、瓦 及类似耐火陶瓷建材制品 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5047 | 69032000 | 氧化铝或与氧化硅混,化合物>50%耐火陶 瓷品 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5343 | 72106100 | 镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5344 | 72106900 | 其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5749 | 76011010 | 按重量计含铝量在99.95%及以上的未煅轧非 铝合金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
5750 | 76011090 | 其他未煅轧非铝合金 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5751 | 76012000 | 未锻轧铝合金 | 7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5752 | 76020000 | 铝废碎料 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||
5753 | 76031000 | 非片状铝粉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5754 | 76032000 | 片状铝粉末 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5755 | 76041010 | 非合金铝条、杆 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5756 | 76041090 | 非合金铝型材及异形材 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
5757 | 76042100 | 铝合金制空心异型材 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
5758 | 76042910 | 铝合金条、杆 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
5759 | 76042990 | 铝合金型材及异形材 | 5 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5760 | 76051100 | 纯铝制的粗丝 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5761 | 76051900 | 纯铝制的细丝 | 8 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5762 | 76052100 | 铝合金制的粗丝 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5763 | 76052900 | 铝合金制的细丝 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5764 | 76061121 | 0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝与塑料复合 的矩形板片带 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5765 | 76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金铝制矩 形铝板片带 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
5766 | 76061191 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板 片带 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5767 | 76061199 | 纯铝制矩形的其他板、片及带 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
5768 | 76061220 | 厚度<0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
5769 | 76061230 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的铝合金制矩形铝板 片带 | 6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
5770 | 76061251 | 0.35mm<厚度≤4mm的铝合金与塑料复合的 矩形板片带 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | |
5771 | 76061259 | 其他0.35mm<厚度≤4mm的铝合金制矩形铝 板片带 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
5772 | 76061290 | 厚度>4mm的铝合金制矩形铝板片带 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5773 | 76069100 | 纯铝制非矩形的板、片及带 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | ||
5774 | 76069200 | 铝合金制非矩形的板、片及带 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
5775 | 76071110 | 厚度不超过0.007毫米的无衬背铝箔 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | |
5776 | 76071120 | 厚度大于0.007毫米,但不超过0.01毫米的 无衬背铝箔 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5777 | 76071190 | 轧制后未经进一步加工的无衬背铝箔 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5778 | 76071900 | 其他无衬背铝箔 | 6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | ||
5779 | 76072000 | 有衬背铝箔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3.6 | 0 | |||
5780 | 76081000 | 纯铝管 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | ||
5781 | 76082010 | 外径不超过10厘米的铝合金管 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | ||
5782 | 76082091 | 外径超过10厘米壁厚不超过25毫米铝合金管 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5783 | 76082099 | 其他铝合金管 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5784 | 76090000 | 铝制管子附件 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | ||
5785 | 76101000 | 铝制门窗及其框架、门槛 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | |
5786 | 76109000 | 其他铝制结构体及其部件 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5787 | 76110000 | 容积>300L的铝制囤、罐等容器 | 9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
5788 | 76121000 | 铝制软管容器 | 9 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
5789 | 76129010 | 铝制易拉罐及罐体 | 9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
5790 | 76129090 | 容积≤300L的铝制囤、罐等容器 | 9 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | |
5791 | 76130010 | 零售包装装压缩、液化气体铝容器 | 9 | 7.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |
5792 | 76130090 | 非零售装装压缩、液化气体铝容器 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5793 | 76141000 | 带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5794 | 76149000 | 不带钢芯的铝制绞股线、缆、编带 | 6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5795 | 76151010 | 铝的擦锅器及洗擦用的块垫、手套及类似品 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | |
5796 | 76151090 | 铝制其他餐桌、厨房等家用器具及其零件 | 7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | |
5797 | 76152000 | 铝制卫生器具及其零件 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | |
5798 | 76161000 | 铝制钉(税目8305的货品除外)、螺钉、螺 栓、螺母、铆钉等紧固件 | 8 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
5799 | 76169100 | 铝丝制的布、网、篱及格栅 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
5800 | 76169910 | 其他工业用铝制品 | 8 | 5.2 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5801 | 76169990 | 其他非工业用铝制品 | 8 | 5.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
6502 | 84413010 | 纸塑铝复合罐生产设备 | 12 | 7.8 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 5.4 | 0 |
6505 | 84418010 | 制造纸塑铝软包装的生产设备 | 12 | 7.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.8 | 0 |
7408 | 85322210 | 片式铝电解电容器 | 0 | ||||||||||||
7409 | 85322290 | 其他铝电解电容器 | 0 | ||||||||||||
7851 | 87087091 | 铝合金制的车轮及其零件、附件 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来源:中华人民共和国中央人民政府