河南神火集团有限公司及其控股企业河南神火煤电股份有限公司拟退出所属位于河南省的3条电解铝生产线,通过企业集团内部产能转移的方式,由其控股企业云南神火铝业有限公司在云南省文山州富宁县新建一条500KA×330台、年产45.11万吨电解铝生产线,并制定了“云南神火铝业有限公司水电铝一体化项目产能置换方案”(以下简称“方案”)。文山州人民政府对“方案”进行了审核,确认“方案”中拟退出项目建设手续合规,设备真实,产能合理。
按照《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41号)、《工业和信息化部关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》(工信部原〔2018〕12号)要求,我委对“方案”进行了初审,认可文山州人民政府审核意见,现将“云南神火铝业有限公司水电铝一体化项目产能置换方案”予以公示。公示期为2018年 5月7日至5月18日,如有异议,请在公示期内向云南省工业和信息化委员会产业政策处反映。
通讯地址:云南省昆明市永安路37号省工业和信息化委员会产业政策处
邮编:650011
联系电话(传真):0871-63512693
附件:云南神火铝业有限公司水电铝一体化项目产能置换方案
云南省工业和信息化委员会
2018年5月7日
云南神火铝业有限公司电解铝一体化项目产能置换方案
退出项目情况 | ||||||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | ||||||
河南神火集团有限公司商丘铝业分公司 | 河南省商丘市 | |||||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 产能(万吨) | 关停时间 | 拆除到位时间 | |||||
200KA×444台 | 24 | 2015年6月 | 2017年11月10日 | |||||
淘汰公告(已淘汰项目) | ||||||||
河南省淘汰落后产能工作领导小组办公室公告2018年 第1号 | ||||||||
工商营业执照、税务登记证、组织机构代码(统一社会信用代码) | 实施产能置换方式 | |||||||
91411400681756742L | 企业集团内部产能转移 | |||||||
项目2 | 企业名称 | 项目地址 | ||||||
河南神火煤电股份有限公司原永城铝厂 | 河南省永城市 | |||||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 产能(万吨) | 关停时间 | 拆除到位时间 | |||||
200KA×110台 | 6 | 2010年10月 | 2017年11月10日 | |||||
淘汰公告(已淘汰项目) | ||||||||
河南省淘汰落后产能工作领导小组办公室公告2018年 第1号 | ||||||||
工商营业执照、税务登记证、组织机构代码(统一社会信用代码) | 实施产能置换方式 | |||||||
91410000706784652H | 企业集团内部产能转移 | |||||||
项目3 | 企业名称 | 项目地址 | ||||||
河南神火煤电股份有限公司永城铝厂 | 河南省永城市 | |||||||
主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 产能(万吨) | 关停时间 | 拆除到位时间 | |||||
350KA×230台 | 21 | 2018年4月 | 2018年12月31日 | |||||
是否为合规产能(未淘汰项目) | ||||||||
列入2017年河南省人民政府上报国务院的项目清单 | ||||||||
工商营业执照、税务登记证、组织机构代码(统一社会信用代码) | 实施产能置换方式 | |||||||
91410000706784652H | 企业集团内部产能转移 | |||||||
建设项目情况 | ||||||||
企业名称 | 项目地址 | 计划开工时间 | ||||||
云南神火铝业有限公司 | 云南省文山州富宁县 | 2018年7月18日 | ||||||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 换算产能 | 计划建成投产时间 | ||||||
500KA×330台 | 45.11 | |||||||
备注:云南神火铝业有限公司拟建设年产90万吨电解铝项目,分两期建设:一期45.11万吨,二期44.89万吨;本方案为一期建设项目产能置换方案,本方案中退出项目产能合计51万吨,其中45.11万吨用于本方案一期建设项目产能置换,剩余5.89万吨用于该企业二期建设项目产能置换。 |